General | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | |||||
16 | 0 | 0 | 23 | Mante | ||||||
16 | 0 | 0 | 27 | Monterrey N.L | ||||||
19 | 0 | 0 | 21 | Playa del Carmen | ||||||
22 | 0 | 0 | 30 | |||||||
22 | 0 | 0 | 24 | Apodaca | ||||||
22 | 0 | 0 | 25 | Monterrey, N.L., México | ||||||
23 | 0 | 0 | 15 | |||||||
24 | 0 | 0 | 11 | Monterrey | ||||||
24 | 0 | 0 | 13 | Guadalupe | ||||||
24 | 0 | 0 | 26 | |||||||
25 | 0 | 0 | 28 | Monterrey | ||||||
25 | 0 | 0 | 32 | Monterrey, N.L., México | ||||||
25 | 0 | 0 | 29 | Escobedo | ||||||
26 | 0 | 0 | 19 | Monterrey N.L | ||||||
26 | 0 | 0 | 20 | Monterrey N.L | ||||||
32 | 0 | 0 | 12 | Monterrey | ||||||
32 | 0 | 0 | 14 | |||||||
33 | 0 | 0 | 22 | |||||||
33 | 0 | 0 | 18 | |||||||
TOTAL de : 19 |